Sizing Up A Condensate Unit
SELECTION TABLE (EDR RATING)
Use this formula to determine the EDR rating
- EDR equals boiler H.P. x 140
- EDR equals BTU per hour divided by 250
- EDR equals lbs. of steam per hour x 4
| CAPACITY | CAPACITY | MODEL CLASS | RECEIVER | RECEIVER | NUMBER OF PORTS | |||
| EDR | G.P.M. | DISH P.S.I. | H.P. | DISH SIZE | R.P.M. | SIZE (GALLONS) | PORT SIZE | RETURN SIDE |
| 1,000 | 1 1/2 | 10 20 30 40 | 1/2 1/2 1/2 3/4 | 1″ 1″ 1″ 1″ | 3500 H | 10 SIMPLER OR 20 DUPLEX | 2″ 2″ | 2 2 |
| 2,000 | 3 | 10 20 30 40 50 | 1/2 1/2 1/2 3/4 1 1/2 | 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ | 3500 H | 10 SIMPLER OR 20 DUPLEX | 2″ 2″ | 2 2 |
| 4,000 | 6 | 10 20 30 40 50 | 1/2 1/2 1/2 3/4 1 1/2 | 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ | 3500 H | 10S OR 20D | 2″ 2″ | 2 2 |
| 6,000 | 9 | 10 20 30 40 50 | 1/2 1/2 1/2 3/4 1 1/2 | 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ | 3500 H | 20D OR 40D | 2″ 3″ | 2 2 |
| 10,000 | 15 | 10 20 30 40 50 | 1/2 1/2 1/2 1 2 | 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ | 3500 H | 20D OR 40D | 2″ 3″ | 2 2 |
| 20,000 | 30 | 10 20 30 40 50 | 1/2 1/4 1 1 1/2 2 | 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ | 3500 H | 65D | 3″ | 2 |
| 25,000 | 37 1/2 | 10 20 30 40 50 | 3/4 1 1 1/2 1 1/2 2 1/2 | 1″ 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ | 3500 H | 65D | 3″ | 2 |
| 30,000 | 45 | 10 20 30 40 50 | 3/4 1 1 1/2 2 1/2 5 | 1″ 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″ | 3500 H | 65D | 3″ | 2 |
| 40,000 | 60 | 10 20 30 40 50 | 1 1/2 1 1/2 2 5 5 | 1″ 1″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ | 3500 H | 65D | 3″ | 2 |
| 50,000 | 75 | 10 20 30 40 50 | 2 2 3 5 7 1/2 | 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ | 3500 H | 65D | 3″ | 2 |
| 65,000 | 97 1/2 | 10 20 30 40 50 60 | 2 2 1/2 2 1/2 5 7 1/2 7 1/2 | 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ | 3500 M | 110D | 4″ | 2 |
| 80,000 | 120 | 10 20 30 40 50 60 | 2 1/2 2 1/2 2 1/2 5 7 1/2 7 1/2 | 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ | 3500 M | 110D | 4″ | 2 |
| 100,000 | 150 | 10 20 30 40 50 60 | 3 3 3 5 7 1/2 10 | 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ 1 1/2″ | 3500 H | 110D | 4″ | 2 |
- M = Medium Head Pumps
- H = High Head Pumps
- TFC MOTORS ARE STANDARD 3 THRU 10 H.P. AT NO EXTRA CHARGE